| 編號 | 機關名稱 | 時間 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北縣石碇鄉公所 | 35.01.23 | 新成立 | |
| 2 | 新北市石碇區公所 | 99.12.25 | 改制直轄市 |
| 時間 | 機關名稱 | 首長姓名 | 任期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 改制為新北市(99.12.25)後 | 新北市石碇區公所 | 王思凱 | 114.01.16-迄今 | |
| 龎志明 | 113.11.08-114.01.15 | 代理區長 | ||
| 林今權 | 113.08.26-113.11.07 | |||
| 劉彥伯 | 112.01.31-113.08.25 | |||
| 李浩榕 | 109.06.10-112.01.30 | |||
| 洪崇璉 | 107.07.09-109.06.09 | |||
| 黃詩芳 | 104.02.02-107.07.08 | |||
| 吳金印 | 100.02.21-104.02.01 | |||
| 盧文聰 | 99.12.25-100.02.20 | 代理區長 | ||
| 改制為新北市(99.12.25)前 | 臺北縣石碇鄉公所 | 葉榮華 | 91.03.01-99.12.24 | 1.94.08.08-94.12.19 由黃肇進代理 2.94.12.20-95.02.28 由劉哲彰代理 3.97.05.20-98.07.14 由毛嘉奇代理 4.98.07.15-99.12.24 由黃世榮代理 |
| 魏良道 | 83.03.01-91.02.28 | |||
| 王銘忠 | 75.06.01-83.02.28 | |||
| 高義秀 | 66.12.30-75.05.31 | |||
| 方賀田 | 59.04.06-66.12.29 | |||
| 王鐘明 | 53.03.01-59.01.05 | |||
| 張陳 | 45.07.01-53.02.29 | |||
| 高筆能 | 40.07.01-45.06.30 |
瀏覽人次:420 人
更新日期:2025-01-16


